您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
招生學院 | 招生專業(yè) | 調(diào)劑信息 | 聯(lián)系電話(0571) |
財政稅務學院 | 財政學 | 接受調(diào)劑 | 86735176 |
公共管理學院 | 教育經(jīng)濟與管理 | 少量缺額 | 86735200 |
公共管理(MPA) | 接受調(diào)劑 | 88922732 | |
會計學院 | 資產(chǎn)評估 | 僅接受少量“士兵計劃”調(diào)劑 | 87557030 |
審計 | 僅接受少量“士兵計劃”調(diào)劑 | ||
會計(全日制) | 僅接受少量“士兵計劃”調(diào)劑 | ||
會計(非全日制) | 接受調(diào)劑 | 86735185 | |
金融學院 | 金融學 | 接受調(diào)劑 | 86735861 |
保險 | 接受調(diào)劑 | ||
工商管理學院 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 接受調(diào)劑 | 86732653 |
工商管理(MBA) | 接受調(diào)劑 | 88922888、88922789 | |
經(jīng)濟學院 | 政治經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | 87557441 |
經(jīng)濟史 | 少量缺額 | ||
西方經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | ||
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | ||
國民經(jīng)濟學 | 少量缺額 | ||
區(qū)域經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | ||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | ||
國際貿(mào)易學 | 接受調(diào)劑 | ||
數(shù)量經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | ||
法學院 | 法學理論 | 接受調(diào)劑 | 86754658 |
國際法學 | 接受調(diào)劑 | ||
法律(非法學) | 接受調(diào)劑 | ||
法律(法學) | 接受調(diào)劑(同時接受“士兵計劃”調(diào)劑) | ||
外國語學院 | 英語語言文學 | 接受調(diào)劑 | 87557425 |
英語筆譯 | 接受調(diào)劑 | ||
日語語言文學 | 少量缺額 | ||
數(shù)據(jù)科學學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 接受調(diào)劑 | 87557159 |
應用統(tǒng)計 | 接受調(diào)劑 | ||
人文與傳播學院 | 漢語國際教育 | 接受調(diào)劑 | 87557435 |
語言學及應用語言學 | 接受調(diào)劑 | ||
漢語言文字學 | 接受調(diào)劑 | ||
中國古代文學 | 接受調(diào)劑 | ||
中國現(xiàn)當代文學 | 接受調(diào)劑 | ||
馬克思主義學院 | 馬克思主義法治思想中國化研究 | 接受調(diào)劑 | 87557315 |
倫理學 | 接受調(diào)劑 | ||
藝術(shù)學院 | 藝術(shù)品市場與管理 | 接受調(diào)劑 | 87557482 |
中國政府管制研究院 | 管制經(jīng)濟學 | 接受調(diào)劑 | 86732579 |
中國金融研究院 | 金融 | 接受調(diào)劑(同時接受少量“士兵計劃”調(diào)劑) | 86735252 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點