您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
A類考生 | B類考生 | |||
年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(82817)中國工程物理研究院 | (11)北京市 | |
(10065)天津師范大學 | (12)天津市 | |
(10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | |
(10149)沈陽化工大學 | (21)遼寧省 | |
(10158)大連海洋大學 | (21)遼寧省 | |
(10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | |
(10193)吉林農業大學 | (22)吉林省 | |
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
(10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | |
(10353)浙江工商大學 | (33)浙江省 | |
(10405)東華理工大學 | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大學 | (36)江西省 | |
(10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
(10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
(10476)河南師范大學 | (41)河南省 | |
(10477)信陽師范學院 | (41)河南省 | |
(10489)長江大學 | (42)湖北省 | |
(10490)武漢工程大學 | (42)湖北省 | |
(10495)武漢紡織大學 | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工業大學 | (42)湖北省 | |
(10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
(11535)湖南工業大學 | (43)湖南省 | |
(10603)南寧師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
(10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | |
(10615)西南石油大學 | (51)四川省 | |
(11664)西安郵電大學 | (61)陜西省 | |
(91103)西北核技術研究所 | (61)陜西省 | |
(10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | |
(10746)青海師范大學 | (63)青海省 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點