您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
專業(yè) | 院系 | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試線 | 復(fù)試專業(yè)課 | 初復(fù)試占比 |
081200)計算機科學(xué)與技術(shù) | 004)信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 不區(qū)分 | 18年全日制40人(推免1人) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 18年34/51/260 | 專業(yè)課筆試:B16C語言程序設(shè)計。專業(yè)課面試:M07數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)教程、M08軟件工程導(dǎo)論、 M09面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計。 | 滿分500分專業(yè)考生總成績=初試總成績×1+復(fù)試總成績×1 |
083500)軟件工程 | 不區(qū)分 | 18年全日制11人 | |||||
085211)(專業(yè)學(xué)位)計算機技術(shù) | 不區(qū)分 | 18年全日制46人 | |||||
不區(qū)分(非全日制) | 18年非全日制2人 | ||||||
085212)軟件工程 | 不區(qū)分(全日制) | 18年全日制15人 | 18年34/51/273 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點