您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業 | 院系 | 研究方向 | 招生數 | 初試科目 | 復試線 | 復試科目 | 初復試權重 |
081200)計算機科學與技術 | 006計算機科學與工程學院 | 1)計算理論 | 18年全日制152人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④820計算機專業基礎 | 18年政英50/業務課一70/業務課二80/335 | 《程序設計》(C語言) | 復試成績=筆試成績+外語口語與聽力測試成績+專業知識與綜合面試成績。 總成績=初試成績+復試成績 |
2)機器智能與模式識別 | |||||||
3)數字媒體技術 | |||||||
4)計算機系統結構與高性能計算 | |||||||
5)計算機網絡與通信 | |||||||
6)網絡與系統安全 | |||||||
7)云計算與大數據處理 | |||||||
8)嵌入式系統 | |||||||
010數學科學學院 | 1)計算理論 | ||||||
2)機器智能與模式識別 | |||||||
3)數字媒體技術 | |||||||
4)計算機系統結構與高性能計算 | |||||||
5)計算機網絡與通信 | |||||||
6)網絡與系統安全 | |||||||
7)云計算與大數據處理 | |||||||
8)嵌入式系統 | |||||||
024電子科學技術研究院 | 1)計算理論 | 18年政英45/業務課一60/業務課二70/320 | |||||
2)機器智能與模式識別 | |||||||
3)數字媒體技術 | |||||||
4)計算機系統結構與高性能計算 | |||||||
5)計算機網絡與通信 | |||||||
6)網絡與系統安全 | |||||||
7)云計算與大數據處理 | |||||||
8)嵌入式系統 | |||||||
031基礎與前沿研究院 | 1)計算理論 | 18年政英45/業務課一60/業務課二70/300 | |||||
2)機器智能與模式識別 | |||||||
3)數字媒體技術 | |||||||
4)計算機系統結構與高性能計算 | |||||||
5)計算機網絡與通信 | |||||||
6)網絡與系統安全 | |||||||
7)云計算與大數據處理 | |||||||
8)嵌入式系統 | |||||||
085211)計算機技術 | 006計算機科學與工程學院 | 1)計算機網絡與通信 | 18年全日制168人,08非全日制120人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④820計算機專業基礎 | 18年政英50/業務課一70/業務課二80/280 | 《程序設計》(C語言) | |
2)云計算與大數據處理 | |||||||
3)嵌入式系統及應用 | |||||||
4)網絡與信息安全 | |||||||
5)軟件系統與工程 | |||||||
6)數字媒體技術 | |||||||
7)智能技術與應用 | |||||||
8)不區分研究方向(非全日制) | |||||||
024電子科學技術研究院 | 1)計算機網絡與通信 | 18年政45/英40/業務課一55/業務課二70/270 | |||||
2)云計算與大數據處理 | |||||||
3)嵌入式系統及應用 | |||||||
4)網絡與信息安全 | |||||||
5)軟件系統與工程 | |||||||
6)數字媒體技術 | |||||||
7)智能技術與應用 | |||||||
085212)軟件工程 | 010數學科學學院 | 不區分(非全日制) | 18年非全日制60人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④831通信與信號系統或860軟件工程 學科基礎綜合 | 18年政45/英40/業務課一55/業務課二70/265 | 程序設計(C語言)或數字電路 | |
022信息與軟件工程學院 | 11)不區分研究方向(非全日制) | ||||||
083500)軟件工程 | 022信息與軟件工程學院 | 1)軟件理論與技術 | 18年全日制79人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④831通信與信號系統或860軟件工程學科基礎綜合 | 18年政45/英40/業務課一60/業務課二70/300 | 程序設計(C語言)或數字電路 | |
2)網絡技術與網絡工程 | |||||||
3)嵌入式軟件技術與應用 | |||||||
4)數字信息處理技術 | |||||||
5)云計算軟件技術 | |||||||
6)移動計算軟件技術 | |||||||
7)人工智能 | |||||||
8)網絡安全技術與應用 | |||||||
9)物聯網軟件技術 | |||||||
10)大數據處理 | |||||||
085212)軟件工程 | 1)軟件理論與技術 | 18年全日制83人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④831通信與信號系統或860軟件工程學科基礎綜合 | 18年政45/英40/業務課一55/業務課二70/265 | |||
2)網絡技術與網絡工程 | |||||||
3)嵌入式軟件技術與應用 | |||||||
4)數字信息處理技術 | |||||||
5)云計算軟件技術 | |||||||
6)移動計算軟件技術 | |||||||
7)人工智能 | |||||||
8)網絡安全技術與應用 | |||||||
9)物聯網軟件技術 | |||||||
10)大數據處理 | |||||||
083900)網絡空間安全 | 001通信與信息工程學院 | 1)密碼理論與技術 | 18年全日制55人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④820計算機專業基礎或825密碼學 基礎與網絡安全或835線性代數 | 2018年政英45/業務課一60/業務課二70/300 | 數字電路 | |
2)網絡安全與信息對抗 | |||||||
3)軟件安全與可靠性技術 | |||||||
4)大數據安全 | |||||||
5)云計算安全 | |||||||
6)物聯網安全 | |||||||
7)人工智能安全 | |||||||
8)網絡與系統安全 | |||||||
026通信抗干擾技術國家級重點實驗室 | 1)密碼理論與技術 | ||||||
2)網絡安全與信息對抗 | |||||||
3)軟件安全與可靠性技術 | |||||||
4)大數據安全 | |||||||
5)云計算安全 | |||||||
6)物聯網安全 | |||||||
7)人工智能安全 | |||||||
8)網絡與系統安全 | |||||||
006計算機科學與工程學院 | 1)密碼理論與技術 |
《程序設計》 (C語言) |
|||||
2)網絡安全與信息對抗 | |||||||
3)軟件安全與可靠性技術 | |||||||
4)大數據安全 | |||||||
5)云計算安全 | |||||||
6)物聯網安全 | |||||||
7)人工智能安全 | |||||||
8)網絡與系統安全 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點