您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
專業(yè) | 院系 | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試線 | 復(fù)試科目 |
081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 01人工智能理論與應(yīng)用 | 18年全日制31人 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④807計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)或808實(shí)驗(yàn)心理學(xué)(計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)包括:操作系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)組成原理、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),各占50分) | 18年40/65/280 | 復(fù)試筆試科目:離散數(shù)學(xué)、編譯原理或心理學(xué)導(dǎo)論選一。同等學(xué)力考生加試科目:面向?qū)ο蟆?shù)據(jù)庫原理。 |
02機(jī)器學(xué)習(xí) | ||||||
03數(shù)據(jù)挖掘 | ||||||
04計(jì)算機(jī)視覺 | ||||||
05大數(shù)據(jù)計(jì)算架構(gòu)和系統(tǒng) | ||||||
06大數(shù)據(jù)分析 | ||||||
07計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與下一代互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | ||||||
08智能化網(wǎng)絡(luò)信息搜索系統(tǒng) | ||||||
09網(wǎng)絡(luò)社會(huì) | ||||||
10網(wǎng)絡(luò)與多媒體信息處理 | ||||||
11無線傳感器網(wǎng)絡(luò) | ||||||
12情感計(jì)算 | ||||||
13服務(wù)計(jì)算 | ||||||
14普適計(jì)算 | ||||||
15可信計(jì)算 | ||||||
085211)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 不區(qū)分(全日制) | 18年全日制50人 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④807計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ) | 18年40/65/260 | 復(fù)試筆試科目:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。同等學(xué)力考生加試科目:面向?qū)ο蟆?shù)據(jù)庫原理。 | |
085212)軟件工程 | 不區(qū)分(全日制) | 18年全日制12人 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)