您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
專業(yè) | 院系 | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試線 | 復(fù)試科目 | 初復(fù)試權(quán)重 |
081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 不區(qū)分 | 18年統(tǒng)考20人 | (1)101思想政治理論 (2)201英語一 (3)301數(shù)學(xué)一 (4)408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 18年45/70/325 | 1、專業(yè)課筆試(100分):6705004離散數(shù)學(xué)與C程序設(shè)計(jì)2、外語應(yīng)用能力測試(100分)3、專業(yè)能力及綜合素質(zhì)考核(300分):重點(diǎn)考查考生的知識結(jié)構(gòu)、編程能力、實(shí)踐能力、綜合分析和解決實(shí)際問題的能力、創(chuàng)新能力、寫作水平以及道德品質(zhì)和心理素質(zhì)。 | 復(fù)試成績?yōu)閺?fù)試專業(yè)課筆試、外語應(yīng)用能力測試和專業(yè)能力及綜合素質(zhì)考核成績之和。復(fù)試成績和初試成績相加,得出入學(xué)考試總成績。 |
083500)軟件工程 | 不區(qū)分 | 18年統(tǒng)考4人 | 18年45/70/290 | ||||
083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 不區(qū)分 | 18年統(tǒng)考4人 | — | ||||
085211)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1)計(jì)算機(jī)技術(shù)(全日制) | 18年統(tǒng)考31人 | (1)101思想政治理論 (2)204英語二 (3)302數(shù)學(xué)二 (4)408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 18年45/70/300 | |||
2)計(jì)算機(jī)技術(shù)(非全日制) | 18年統(tǒng)考10人 | ||||||
085212)軟件工程 | 1)軟件工程(全日制) | 18年統(tǒng)考100人 | 18年45/70/300 | ||||
2)軟件工程(非全日制) | 18年統(tǒng)考10人 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)