您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
專業 | 院系 | 研究方向 | 招生數 | 初試科目 | 復試線 | 復試科目 | 初復試權重 |
081200)計算機科學與技術 | 計算機科學與工程學院 | 1)人工智能 | 18年全日制56人(推免47人) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 18年315分 | 1、外語口語聽力測試10分。2、902上機能力測試30分:數據庫。3、綜合能力面試60分 | 1、復試總成績=專業課筆試成績X筆試權重(30%)+面試成績X面試權重(60%)+外語綜合成績X外語權重(10%) 2、錄取總成績=初試總成績X初試權重(50%)+復試總成績X復試權重(50%)X5 |
2)計算機應用技術 | |||||||
3)計算機系統結構 | |||||||
4)計算機工程 | |||||||
083900)網絡空間安全 | 1)數據安全 | 18年全日制9人(推免5人) | |||||
2)網絡安全 | |||||||
3)應用安全 | |||||||
085211)(專業學位)計算機技術 | 1)計算智能與模式識別 | 18年統考全日制97人(推免42),05非全日制30人(推免10人) | |||||
2)多媒體技術 | |||||||
3)系統結構與高性能計算 | |||||||
4)智能軟件與機器人 | |||||||
5)云計算與大數據在職班(非全日制) | |||||||
085212)軟件工程 | 軟件學院 | 1)軟件工程技術 | 18年全日制93人,05非全日制20人 | 18年305分 | 1、外語口語聽力測試10%。2、筆試20%:951程序設計(筆試加上機,限java、C或C++語言)。3、綜合面試40%。4、機試 | 1、復試總成績=專業課筆試成績X筆試權重(20%)+面試成績X面試權重(40%)+外語綜合成績X外語權重(10%)+上機操作成績X上機權重(30%) 2、錄取總成績=初試總成績X初試權重(50%)+復試總成績X復試權重(50%)X5 | |
2)智能系統軟件 | |||||||
3)商務智能 | |||||||
4)大數據技術與系統 | |||||||
5)軟件工程在職班 | |||||||
083500)軟件工程 | 1)軟件工程理論與方法 | 18年全日制28人 | |||||
2)軟件工程技術 | |||||||
3)軟件服務工程 | |||||||
4)領域軟件工程 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點