您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學習 方式 | 報名人數 | 上線人數 | 被本專業錄取人數 | 調至其他專業錄取人數 | 調至非全日制錄取人數 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 33 | 10 | 1 | 3 | 2 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 52 | 11 | 1 | 4 | 2 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 82 | 17 | 1 | 1 | 3 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 38 | 9 | 2 | 3 | 0 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 21 | 9 | 2 | 0 | 3 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點