您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
四川大學(xué)2021年考研報(bào)錄比 | |||||||
院系 | 學(xué)位類型 | 專業(yè) | 統(tǒng)考報(bào)考 | 推免錄取 | 統(tǒng)考錄取 | 統(tǒng)考錄取中非全日制人數(shù) | 調(diào)劑錄取 |
101-經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 科學(xué)學(xué)位 | 020101-政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 | 8 | 8 | ||
科學(xué)學(xué)位 | 020204-金融學(xué) | 179 | 10 | 13 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 025100-金融 | 808 | 29 | 73 | 21 | 18 | |
專業(yè)學(xué)位 | 125200-公共管理 | 834 | 165 | 165 | |||
102-法學(xué)院 | 科學(xué)學(xué)位 | 030100-法學(xué) | 788 | 69 | 71 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 035101-法律(非法學(xué)) | 1061 | 10 | 60 | 15 | 4 | |
專業(yè)學(xué)位 | 035102-法律(法學(xué)) | 694 | 11 | 28 | 8 | 3 | |
501-公共管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 125200-公共管理 | 2530 | 330 | 330 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 125500-圖書情報(bào) | 225 | 7 | 12 | |||
502-商學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 025700-審計(jì) | 319 | 16 | |||
科學(xué)學(xué)位 | 120201-會計(jì)學(xué) | 176 | 11 | 7 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 125100-工商管理 | 3909 | 570 | 570 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 125300-會計(jì) | 510 | 61 | 61 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 125601-工程管理 | 786 | 50 | 50 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 125603-工業(yè)工程與管理 | 186 | 1 | 25 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 125604-物流工程與管理 | 118 | 1 | 16 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)