日韩综合一区_99视频网站_狠狠操综合网_亚洲天堂一区_日韩欧美自拍_日韩高清在线一区

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 報(bào)錄比 > 考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2018年碩士研究生考試錄取情況
考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2018年碩士研究生考試錄取情況
來源:山東師范大學(xué)研究生招生信息網(wǎng) | 2021-08-24 14:28:27
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!

考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2018年碩士研究生考試錄取情況的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

招生單位名稱 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù)
馬克思主義學(xué)院 10101 馬克思主義哲學(xué) 25 4
馬克思主義學(xué)院 10103 外國(guó)哲學(xué) 8 5
馬克思主義學(xué)院 10105 倫理學(xué) 8 4
馬克思主義學(xué)院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 5 2
馬克思主義學(xué)院 30201 政治學(xué)理論 4 3
馬克思主義學(xué)院 30204 中共黨史 11 5
馬克思主義學(xué)院 30206 國(guó)際政治 23 7
馬克思主義學(xué)院 30501 馬克思主義基本原理 13 4
馬克思主義學(xué)院 30503 馬克思主義中國(guó)化研究 47 7
馬克思主義學(xué)院 30504 國(guó)外馬克思主義研究 8 3
馬克思主義學(xué)院 30505 思想政治教育 81 20
馬克思主義學(xué)院 45102 學(xué)科教學(xué)(思政) 130 35
法學(xué) 30102 法律史 7 4
法學(xué) 30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 12 5
法學(xué)院 30105 民商法學(xué) 14 4
法學(xué)院 30106 訴訟法學(xué) 11 2
法學(xué)院 30108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 11 4
法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 84 13
法學(xué)院 35102 法律(法學(xué)) 71 19
法學(xué)院 35102 (非)法律(法學(xué)) 69 0
教育學(xué)部 40101 教育學(xué)原理 346 18
教育學(xué)部 40102 課程與教學(xué)論 145 11
教育學(xué)部 40103 教育史 18 2
教育學(xué)部 40104 比較教育學(xué) 27 4
教育學(xué)部 40105 學(xué)前教育學(xué) 192 8
教育學(xué)部 40106 高等教育學(xué) 34 3
教育學(xué)部 40108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 10 3
教育學(xué)部 0401Z1 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 35 4
教育學(xué)部 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 40 5
教育學(xué)部 45101 (非)教育管理 218 15
教育學(xué)部 45114 現(xiàn)代教育技術(shù) 54 23
教育學(xué)部 45114 (非)現(xiàn)代教育技術(shù) 56 11
教育學(xué)部 45115 小學(xué)教育 250 27
教育學(xué)部 45118 學(xué)前教育 136 20
教育學(xué)部 78401 教育技術(shù)學(xué) 35 12
心理學(xué)院 40201 基礎(chǔ)心理學(xué) 86 12
心理學(xué)院 40202 發(fā)展與教育心理學(xué) 168 16
心理學(xué)院 40203 應(yīng)用心理學(xué) 189 14
心理學(xué)院 45116 心理健康教育 89 27
心理學(xué)院 45116 (非)心理健康教育 230 15
心理學(xué)院 45400 應(yīng)用心理 204 30
新聞與傳媒學(xué)院 50301 新聞學(xué) 20 5
新聞與傳媒學(xué)院 50302 傳播學(xué) 12 4
新聞與傳媒學(xué)院 55200 新聞與傳播 191 37
新聞與傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 173 20
新聞與傳媒學(xué)院 135104 電影 90 21
新聞與傳媒學(xué)院 135105 廣播電視 182 25
體育學(xué)院 40300 體育學(xué) 130 33
體育學(xué)院 45201 體育教學(xué) 141 41
體育學(xué)院 45202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 70 28
體育學(xué)院 45204 社會(huì)體育指導(dǎo) 19 0
文學(xué)院 10106 美學(xué) 19 10
文學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 33 5
文學(xué)院 45103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 275 39
文學(xué)院 45103 (非)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 191 15
文學(xué)院 45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 35 20
文學(xué)院 50101 文藝學(xué) 31 9
文學(xué)院 50102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 26 7
文學(xué)院 50103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 50 9
文學(xué)院 50104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 17 3
文學(xué)院 50105 中國(guó)古代文學(xué) 93 17
文學(xué)院 50106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 162 24
文學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 34 9
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 65 8
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 45108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 359 42
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 45108 (非)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 92 15
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 60 19
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 10 4
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 7 4
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 9 4
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55101 英語(yǔ)筆譯 118 22
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55102 英語(yǔ)口譯 22 7
美術(shù)學(xué)院 45113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 102 13
美術(shù)學(xué)院 1301L1 藝術(shù)學(xué) 35 4
美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 51 11
美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 115 27
美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 53 11
音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 111 22
音樂學(xué)院 135101 音樂 100 47
歷史文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 45109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 128 39
歷史文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國(guó)史 142 18
歷史文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60300 世界史 20 9
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 11 10
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 17 5
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 45104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 272 44
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 39 12
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 70102 計(jì)算數(shù)學(xué) 25 11
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 40 9
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 70105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 9 7
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 11 5
物理與電子科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 14 4
物理與電子科學(xué)學(xué)院 45105 學(xué)科教學(xué)(物理) 86 21
物理與電子科學(xué)學(xué)院 45117 科學(xué)與技術(shù)教育 11 18
物理與電子科學(xué)學(xué)院 70200 物理學(xué) 78 52
物理與電子科學(xué)學(xué)院 77403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 6 2
物理與電子科學(xué)學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù) 21 16
物理與電子科學(xué)學(xué)院 81002 信號(hào)與信息處理 11 14
物理與電子科學(xué)學(xué)院 85208 電子與通信工程 45 24
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 6 4
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 45106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 98 16
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70301 無(wú)機(jī)化學(xué) 22 11
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70302 分析化學(xué) 67 47
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70303 有機(jī)化學(xué) 21 15
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 70304 物理化學(xué) 37 15
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 81704 應(yīng)用化學(xué) 8 6
地理與環(huán)境學(xué)院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 1
地理與環(huán)境學(xué)院 45110 學(xué)科教學(xué)(地理) 138 36
地理與環(huán)境學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 5 7
地理與環(huán)境學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 40 14
地理與環(huán)境學(xué)院 70502 人文地理學(xué) 26 12
地理與環(huán)境學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 26 11
地理與環(huán)境學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué) 14 8
地理與環(huán)境學(xué)院 77601 環(huán)境科學(xué) 12 8
地理與環(huán)境學(xué)院 120405 土地資源管理 6 4
生命科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論 3 1
生命科學(xué)學(xué)院 45107 學(xué)科教學(xué)(生物) 139 32
生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 38 42
生命科學(xué)學(xué)院 71002 動(dòng)物學(xué) 12 14
生命科學(xué)學(xué)院 71005 微生物學(xué) 24 11
生命科學(xué)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 9 17
生命科學(xué)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 50 21
生命科學(xué)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 1 3
生命科學(xué)學(xué)院 85231 食品工程 6 14
生命科學(xué)學(xué)院 85238 生物工程 5 19
生命科學(xué)學(xué)院 97201 食品科學(xué) 20 2
信息科學(xué)與工程學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 8 4
信息科學(xué)與工程學(xué)院 77502 計(jì)算機(jī)軟件與理論 101 35
信息科學(xué)與工程學(xué)院 77503 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 36 17
信息科學(xué)與工程學(xué)院 81001 通信與信息系統(tǒng) 10 6
信息科學(xué)與工程學(xué)院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1 2
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 75 24
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85212 軟件工程 53 23
管理科學(xué)與工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 23 18
管理科學(xué)與工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 0 2
管理科學(xué)與工程學(xué)院 125100 (非)工商管理 213 67
經(jīng)濟(jì)學(xué) 20104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20105 世界經(jīng)濟(jì) 11 4
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25400 國(guó)際商務(wù) 12 17
商學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育 27 13
商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 24 10
商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 15 5
商學(xué)院 120203 旅游管理 6 3
商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 346 26
商學(xué)院 125400 (非)旅游管理 27 10
國(guó)際教育學(xué)院 45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 54 29
公共管理學(xué) 30202 中外政治制度 7 6
公共管理學(xué) 120401 行政管理 129 12
公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 8 3
公共管理學(xué)院 125200 (非)公共管理 711 105
山東省齊魯文化研究院 10102 中國(guó)哲學(xué) 11 7
山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國(guó)古代文學(xué) 1 3
山東省齊魯文化研究院 60200 中國(guó)史 17 6
 合計(jì)     10258 2241


原文標(biāo)題:2018年碩士研究生各專業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)
 
原文鏈接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1082.htm

以上就是小編為大家整理的考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2018年碩士研究生考試錄取情況全部?jī)?nèi)容,祝您考研成功!

責(zé)任編輯:gym
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢電話

400-8030-969

在線客服 點(diǎn)擊咨詢

投訴建議:400-8030-969

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 国产欧美曰韩一区二区三区 | 欧美日本中文字幕 | 久久婷婷色一区二区三区 | 亚洲一区二区成人 | 日韩欧美一二三区 | 91久久国产 | 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡 | 免费在线观看的视频 | 自拍偷拍日韩 | 亚洲欧美日韩高清中文在线 | 日韩国产另类 | 日韩精品在线看 | 一区二区视频在线观看 | 亚洲精品一 | 亚洲男女网站 | 超在线视频 | 国产精品久久二区三区色裕 | 国产一区二区三区在线 | 91日韩在线 | 一级毛片子 | 亚洲国产成人久久午夜 | 成人亚洲国产综合精品91 | 亚洲第一视频区 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 91精品欧美一区二区三区 | 国产一区二区三区久久 | 久久国产欧美日韩高清专区 | 欧美视频日韩视频 | 精品国产3p一区二区三区 | 国产精品久久一区一区 | 欧美日韩国产另类一区二区三区 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 国产精品久久久久9999 | 国产精品视频第一页 | 欧美激情一区二区亚洲专区 | 中文字幕亚洲精品 | 日韩视频在线播放 | 欧美日韩一区二区三 | 天天操夜夜逼 | 欧美天天搞 | 久久国产精品视频一区 |